Plaques en acier inoxydable 440C | X105CrMo17 | 1,4125 | SUS440C
440C | X105CrMo17 | 1,4125 | L'acier inoxydable SUS440C est un acier inoxydable martensitique à haute teneur en carbone, reconnu pour atteindre les plus hautes valeurs de dureté, de résistance et de résistance à l'usure de tous les aciers inoxydables après traitement thermique. Sa composition est caractérisée par une teneur élevée en carbone (0,95 à 1,20 %) et des teneurs importantes en chrome (16,0 à 18,0 %), qui sont à la base de ses propriétés mécaniques et de sa résistance à la corrosion.
- HONGXIN
- MÈRE
- 30 JOURS
- 8000 TONNES/MOIS
- information

1 :440C | X105CrMo17 | 1,4125 | Acier inoxydable SUS440CApplications typiques :
Grâce à sa combinaison de dureté et de résistance à la corrosion, 440C | X105CrMo17 | 1.4125 | SUS440Cest couramment utilisé dans :
Roulements à billes et ensembles de roulements.
Outils de coupe, couteaux et instruments chirurgicaux.
Vannes, buses et autres pièces mécaniques résistantes à l'usure.
2 :440C | X105CrMo17 | 1,4125 | SUS440CAcier inoxydableÉquivalent
| Pays | Japon | Allemagne | cerf |
| Standard | JIS G4404 | DIN EN ISO4957 | ASTM A681 |
| Grade | SUS440C | 1,4125/X105CrMo17 | 440°C |
3 :440C | X105CrMo17 | 1,4125 | SUS440CAcier inoxydableComposition chimique
| Grade | C | Et | Mn | P | S | Cr | Pour |
| 440°C | 0,95-1,20 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | 16h00-18h00 | ≤0,65 |
| 1,4125/X105CrMo17 | 0,95-1,20 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | 16h00-18h00 | 0,40-0,80 |
| SUS440C | 0,95-1,20 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | 16h00-18h00 | ≤0,65 |
4 :440C | X105CrMo17 | 1,4125 | SUS440CAcier inoxydable Physique Propriétés
Le tableau ci-dessous résume les principales propriétés physiques de440C | X105CrMo17 | 1,4125 | SUS440Cacier inoxydable.
| Propriété | Valeur | Unités (métriques et impériales) |
| Densité | 7,65 - 7,8 | g/cm³ (0,276 - 0,282 lb/in³) |
| Module d'élasticité | 200 | GPa (29,0 x 10⁶ psi) |
| Coefficient de Poisson | 0,27 - 0,30 | - |
| Conductivité thermique | 22,0 - 24,2 | W/m·K (à 100 °C) |
| Coefficient de dilatation thermique | 10,1 - 10,5 | µm/m·°C (5,6 - 5,8 x 10⁻⁶ po/po·°F) (0-100°C) |
| Capacité thermique massique | 460 - 480 | J/kg·K (0,11 - 0,12 BTU/lb·°F) (à 0-100°C) |
| Résistivité électrique | 0,6 | µΩ·m (600 nΩ·m à 25 °C) |
| Gamme de fusion | 1370 - 1480 | °C (2500 - 2700 °F) |
5 :440C | X105CrMo17 | 1,4125 | SUS440CAcier inoxydableAperçus
| Taille | Barre ronde | Diamètre 12-500 mm |
| Plaque/Plat/Bloc | Épaisseur 8 mm-300 mm | |
| Largeur 210 mm - 710 mm | ||
| Processus | EAF/ESR+LF+VD+Forgé/Laminé+Traitement thermique (en option) | |
| Traitement thermique | Normalisé ; Recuit ; Trempé ; Revenu | |
| État de surface | Noir ; Décapé ; Poli ; Usiné ; Meulé ; Tourné ; Fraisé | |
| Conditions de livraison | Forgé ; laminé à chaud ; étiré à froid | |
| Test | Résistance à la traction, limite d'élasticité, allongement, zone de réduction, résistance aux chocs, dureté, taille des grains, contrôle par ultrasons, inspection par ultrasons, contrôle par magnétoscopie, etc. | |
| Conditions de paiement | Virement bancaire ; Lettre de crédit ; MoneyGram ; PayPal | |
| Conditions commerciales | FOB ; CIF ; C&F ; etc. | |
| Délai de livraison | 30 à 45 jours | |
6 :440C | X105CrMo17 | 1,4125 | SUS440C Conditions de livraison
Pour les barres forgées à chaud, l'état de livraison est généralement le suivant : forgées à chaud, recuites/QT, ébauchées/surface noire.
Pour les barres laminées à chaud, l'état de livraison habituel est laminé à chaud, recuit/QT, surface noire.
Pour les plaques forgées à chaud, l'état de livraison habituel est le suivant : forgées à chaud, recuites/QT, surface fraisée.
Pour les tôles laminées à chaud, l'état de livraison habituel est laminé à chaud, recuit/QT, surface noire.



Principaux produits de l'entreprise :(Si vous ne trouvez pas le produit dont vous avez besoin, veuillez nous contacter.)
Acier à outils pour travail à froid | DIN 1.2080,DIN 1.2379,DIN 1.2436,DIN 1.2210,JIS SKS3,AISI O2 |
Acier à outils pour travail à chaud | H13, DIN 1.2714, DIN 1.2767, DIN 1.2344(H13), DIN 1.2713 |
Acier d'ingénierie | AISI 1020,AISI 1045,AISI1050,AISI 5140,AISI 4130,AISI 4140(40CrMo4),AISI 4340, DIN 1.5919,AISI 8620,S235JR,S355JR |
Moule en plastique en acier | P20,P20+S,P20+Ni,DIN 1.2083,DIN 1.2316,DIN 1.2085 |
Acier à ressort | AISI 9260,AISI 5160,AISI 6150,65MN,55CrMnA |
Acier inoxydable | 316L, 201, 301, 304, 316, 410, 420, 430, 431, 440C, SUS630 (DIN 1.4542) |
Acier rapide | DIN 1.3343(M2),DIN 1.3243(M35),DIN 1.3247 |

Hongxin Mold Tech Co., Ltd. possède 1 ensemble de Ligne de production de laminage à chaud pour les plats de taille 8-80*210-710 mm et les ronds de diamètre 16-50 mm.
12 ensembles de Marteaux de forgeage hydrauliques d'une puissance de 560 kg à 6000 kg pouvant couvrir des surfaces planes de 40 à 300 x 210 à 710 mm.
8 ensembles de SI+LF+PDG
5 ensembles de ESR
9 ensembles de Machines à fraiser
10 ensembles de Tours à tourner
6 ensembles de Machines de fraisage de précision.

CERTIFICATION : GB/T19001-2016/ISO9001:2015






Q1 : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
Nous sommes le plus grand fabricant d'acier à outils de Daye, Huangshi, en Chine. Nous proposons une vaste gamme de produits sidérurgiques.
Q2 : Quel est l'emballage pour l'exportation des barres rondes en acier allié ?
Généralement, le conditionnement se fait en lots pour les barres de grand et petit diamètre, en vrac ou selon la demande du client.
Q3. Quel est votre MOQ ?
Nous acceptons les petites commandes ; si le produit est en stock, toutes les quantités sont acceptées.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
Cela dépend de la commande, environ 20 à 35 jours, ou négociation.
Q5. Pouvez-vous fournir un échantillon ?
Oui, c'est possible. Le prix de l'échantillon dépend de la taille.
Q6 : Quels certificats possédez-vous ?
ISO, ABS, BV, CCS, Dnv, Lr, Gl, Certificat d'usine
Q7 : Comment puis-je obtenir votre devis le plus rapidement possible ?
Les e-mails et les fax seront vérifiés sous 24 heures. En attendant, les messages Skype, WeChat et WhatsApp seront traités. Nous serons en ligne dans 24 heures. Veuillez nous faire part de vos besoins, nous vous proposerons rapidement le meilleur prix.